Ranking "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw"szkół średnich (2000-2010) i liceów (2011-2022). Trzy najlepsze szkoły w Zamościu (miejsca wg rankingu)
Rok | I. | m. | II. | m. | III. | m. | inne* | m. |
2000 | III LO | 207 | I LO | 222 | - | - | LO Biłg. | 191 |
2001 | III LO | 101 | I LO | 191 | - | - | ZSR Tarn. | 180 |
2002 | III LO | 64 | Pryw. LO | 81 | Społ. LO | 175 | LO Biłg. | 122 |
2003 | III LO | 77 | I LO | 137 | Społ. LO | 194 | - | - |
2004 | Społ. LO | 125 | I LO | 174 | - | - | LO Biłg. | 214 |
2005 | III LO | 76 | Społ. LO | 115 | - | - | LO Biłg. | 99 |
2006 | III LO | 87 | Społ. LO | 176 | - | - | LO Biłg. | 128 |
2007 | Społ. LO | 87 | III LO | 91 | I LO | 327 | LO Biłg. | 89 |
2008 | Społ. LO | 58 | III LO | 135 | I LO | 220 | LO Biłg. | 104 |
2009 | Społ. LO | 52 | III LO | 206 | ZSP nr 5 | 274 | LO Biłg. | 75 |
2010 | Społ. LO | 85 | III LO | 180 | I LO | 252 | LO Biłg. | 93 |
2011 | Społ. LO | 67 | III LO | 159 | I LO | 343 | LO Biłg. | 239 |
2012 | Społ. LO | 60 | III LO | 223 | I LO | 251 | LO Biłg. | 311 |
2013 | Społ. LO | 82 | III LO | 208 | I LO | 208 | LO Tom. | 330 |
2014 | Społ. LO | 25 | III LO | 198 | I LO | 293 | LO Biłg. | 286 |
2015 | Społ. LO | 31 | III LO | 238 | I LO | 259 | LO Biłg. | 302 |
2016 | Społ. LO | 81 | III LO | 193 | I LO | 392 | LO Biłg. | 321 |
2017 | Społ. LO | 51 | III LO | 238 | I LO | 393 | LO Biłg. | 431 |
2018 | Społ. LO | 74 | III LO | 274 | I LO | 297 | LO Biłg. | 433 |
2019 | Społ. LO | 60 | I LO | 344 | III LO | 371 | LO Biłg. | 398 |
2020 | Społ. LO | 61 | I LO | 388 | III LO | 446 | I LO Hrub. | 385 |
2021 | Społ. LO | 49 | III LO | 375 | I LO | 439 | I LO Tom. Lub. | 623 |
2022 | Społ. LO | 66 | III LO | 346 | I LO | 350 | I LO Biłg. | 410 |
2023 | Społ. LO | 50 | I LO | 385 | III LO | 398 | I LO Biłg. | 430 |
* najlepsza szkoła z terenu d. województwa zamojskiego
* Od 2011 prowadzony jest osobny ranking techników, za 2011 (200 poz.), 2012-13 (250 poz.), za 2014 (300 poz.) brak szkół z Zamościa. Za 2015 poza 300 miejscem najlepsze z Zamościa: "Ekonomik" (32 m. w wojew., "Elektryk" (24), "Budowlanka" (42) i "Rolniczak" (44).). W 2019 przed zamojskimi szkołami, zwierzyniecka i aż trzy biłgorajskie, najlepszy "ekonomik" - 24 w wojew. i 481 w kraju, następnie Pryw. Technikum Hotelarskie 42 i "elektryk" 46. W 2020 poza "500" był "Ekonomik", "Mechanik" i "Budowlanka" (w wojew. 27, 30 i 37), 2021 - "Ekonomik" 29 w wojew., 2022 - 29, 43, 45 "Ekonomik", "Elektryk" i "Budowlanka".